JV Doubles |
|
|||||||
Flight 1 | ||||||||
Friday | RCS JV (T. Schultz/Stotz) | |||||||
At Tennis Center | ||||||||
Begins @ 7pm | Gillette | RCS | ||||||
(Lucero/Christensen) | (T.Schultz/Stotz) | |||||||
Gillette JV (Lucero/Christensen) | 8-1 | |||||||
RCC | SFO | |||||||
(Segrist/Ly) | SFO JV (Gaher/Maluf) | (Gaher/Maluf) | ||||||
8-4 | 8-4 | |||||||
RCC | SFO | |||||||
(Segrist/Ly) | (Gaher/Maluf) | |||||||
RCC JV (Segrist/Ly) | 8-3 | |||||||
SFO | ABR | |||||||
(Heckman/Waddell) | Gillette JV (Vetter/Okray) | (Martin/Gelhaus) | ||||||
6-0 | 8-5 | |||||||
Gillette | RCS | |||||||
(Vetter/Okray) | (T.Olson/Conrad) | |||||||
RCS JV (T. Olson/Conrad) | 8-4 | |||||||
SFO | ABR | |||||||
(Heckman/Waddell) | ABR JV (Martin/Gellhaus) | (Martin/Gellhaus) | ||||||
8-2 | 8-5 | |||||||
SFO | ABR | |||||||
(Heckman/Waddell) | (Martin/Gellhaus) | |||||||
SFO JV (Heckman/Waddell) | 9-7 | |||||||
RCS | ||||||||
(T. Schultz/Stotz) | ||||||||
No Match | 7th/8th | 3rd/4th | No Match | |||||
RCS | ||||||||
(T. Olson/Conrad) | ||||||||
JV Doubles |
|
|||||||
Flight 2 | ||||||||
Friday | SFO JV (Bird/ N. Moran) | |||||||
At Arrowhead | ||||||||
Begins @ 7pm | RCS | SFO | ||||||
(Frost/Kessel) | (Bird/ N.Moran) | |||||||
RCS JV (Frost/Kessel) | 8-6 | |||||||
RCS | RCC | |||||||
(Frost/Kessel) | RCC JV (M. Robidoux/Hollibaugh) | (M. Robidoux/Hollibaugh | ||||||
8-5 | 8-4 | |||||||
RCS | RCC | |||||||
(J.Olson/Lingor) | (M. Robidoux/Hollibaugh) | |||||||
RCS | RCS JV (J. Olson/Lingor) | 8-3 | ||||||
(Frost/Kessel) | RCS | |||||||
8-3 | RCS (White/STM) | (Wright/Bennett) | ||||||
8-4 | ||||||||
RCS | RCC | |||||||
(White/STM) | (Connor/Taylor) | |||||||
RCC JV (Connor/Taylor) | 10-7 | |||||||
RCS | RCS | |||||||
(White/STM) | Gillette JV (Wilson/Wagner) | (Wright/Bennett) | ||||||
8-5 | 8-4 | |||||||
Gillette | RCS | |||||||
(Wilson/Wagner) | (Wright/Bennett) | |||||||
RCS JV (Wright/Bennett) | 8-2 | |||||||
SFO | ||||||||
(Bird/N. Moran) | ||||||||
NO MATCH | 7th/8th | 3rd/4th | RCC | |||||
(Connor/Taylor) | ||||||||
RCC | 10-6 | |||||||
(Connor/Taylor) | ||||||||
JV Doubles |
|
|||||||
Flight 3 | ||||||||
Friday | RCC JV (Gire/Seely) | |||||||
At Tennis Center | ||||||||
Begins @ 7pm | Bye | RCC JV | ||||||
(Gire/Seely) | ||||||||
Bye | ||||||||
RCS | RCC | |||||||
(Hale, Larimer) | Bye | (Gire/Seely) | ||||||
8-6 | ||||||||
RCS | RCS JV | |||||||
(Hale/Larimer) | (Hale/Larimer) | |||||||
RCS JV (Hale/Larimer) | ||||||||
RCS | RCC | |||||||
(Guyman/Jensen) | RCS JV (Drake/Heck) | (Gire/Seely) | ||||||
8-3 | 8-2 | |||||||
RCS JV | RCS JV | |||||||
(Guyman/Jensen) | (Drake/Heck) | |||||||
Bye | ||||||||
RCS | RCS | |||||||
(Guyman/Jensen) | Bye | (Drake/Heck) | ||||||
8-1 | ||||||||
Bye | RCS JV | |||||||
(Guyman/Jensen) | ||||||||
RCS JV (Guyman/Jensen) | ||||||||
RCS JV | ||||||||
(Hale/Larimer) | ||||||||
3rd/4th | RCS JV | |||||||
(Jensen/Guyman) | ||||||||
RCS JV | 8-3 | |||||||
(Jensen/Guyman) | ||||||||